[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [一覧表]
第72回福岡県高校男子駅伝
第 7 区
距離 5km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 2 | 自由ケ丘 | 2゚07'14" | ★佐藤 恵伍① | 1 | 15'17" | |
2 | 3 | 福岡第一 | 2゚08'47" | 田中 裕馬② | 2 | 15'45" | |
3 | 1 | 大牟田 | 2゚10'12" | 青木 龍翔② | 31 | 19'06" | |
4 | 5 | 東海大福岡 | 2゚11'38" | 西中 悠馬③ | 4 | 16'10" | |
5 | 9 | 九州国際大付 | 2゚12'05" | 池永 航① | 3 | 15'46" | |
6 | 4 | 純 真 | 2゚14'48" | 田村真裟斗③ | 6 | 16'23" | |
7 | 13 | 九産大九州 | 2゚16'09" | 大原 爽生① | 9 | 16'41" | |
8 | 12 | 折尾愛真 | 2゚16'40" | 小田 輝③ | 8 | 16'39" | |
9 | 6 | 飯 塚 | 2゚18'42" | 樋口 和敏① | 5 | 16'22" | |
10 | 10 | 小倉南 | 2゚18'49" | 伊藤 大吾② | 11 | 17'03" | |
11 | 25 | 小倉工 | 2゚19'57" | 池田 敦司② | 22 | 17'47" | |
12 | 11 | 福大大濠 | 2゚20'08" | 梅野拳志郎② | 19 | 17'28" | |
13 | 14 | 福工大城東 | 2゚20'46" | 中園 翔貴① | 17 | 17'21" | |
14 | 7 | 希望が丘 | 2゚20'55" | 中堀 遥斗② | 7 | 16'32" | |
15 | 8 | 修猷館 | 2゚22'08" | 阿南 和楓② | 13 | 17'04" | |
16 | 20 | 筑 紫 | 2゚23'22" | 諌山正太郎② | 11 | 17'03" | |
17 | 18 | 近大福岡 | 2゚23'51" | 宮本 虹音② | 10 | 16'51" | |
18 | 26 | 東福岡 | 2゚24'00" | 伊藤 玄人② | 15 | 17'17" | |
19 | 17 | 筑 前 | 2゚24'06" | 鎌田 朋希① | 16 | 17'20" | |
20 | 24 | 福大若葉 | 2゚24'42" | 野津 大気① | 14 | 17'16" | |
21 | 19 | 宗 像 | 2゚27'29" | 久富 大耀② | 24 | 18'28" | |
22 | 28 | 高 稜 | 2゚28'59" | 和田 澪① | 26 | 18'49" | |
23 | 30 | 福 岡 | 2゚29'47" | 南 柊哉② | 23 | 18'20" | |
24 | 16 | 青 豊 | 2゚30'07" | 倉田 詩音② | 21 | 17'45" | |
25 | 21 | 筑 豊 | 2゚30'19" | 安田 翔大① | 27 | 18'52" | |
26 | 27 | 福岡西陵 | 2゚30'47" | 草野虎太朗① | 30 | 19'01" | |
27 | 22 | 祐 誠 | 2゚31'59" | 堤 智史③ | 28 | 18'55" | |
28 | 23 | 小 郡 | 2゚32'20" | 原 悠大② | 25 | 18'47" | |
29 | 31 | 筑紫丘 | 2゚34'05" | 有田 陽① | 20 | 17'30" | # |
30 | 15 | 福岡工 | 2゚34'06" | 江﨑 悠晴② | 28 | 18'55" | |
31 | 32 | 城 南 | 2゚34'17" | 西村 樹① | 32 | 19'21" | |
32 | 33 | 戸 畑 | 2゚36'56" | 土谷 海斗② | 33 | 20'00" | # |
33 | 29 | 門司学園 | 2゚41'32" | 吉澤 太賀① | 18 | 17'27" | # |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ