[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [‘æ 6 ‹æ] [‘æ 7 ‹æ] [ˆê——•\]
‘æ72‰ñ•Ÿ‰ªŒ§‚Z’jŽq‰w“`
‘æ 3 ‹æ
‹——£ 8.1075km’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 1 | ‘å–´“c | 1ß02'56" | ”nê Œ«l‡B | 2 | 24'31" | |
2 | 2 | Ž©—RƒP‹u | 1ß03'29" | šàV’† ‹¿¶‡B | 1 | 24'24" | |
3 | 3 | •Ÿ‰ª‘æˆê | 1ß03'51" | CHEBOTIBINSILASKIPLA‡B | 2 | 24'31" | |
4 | 9 | ‹ãB‘Û‘å•t | 1ß05'35" | ŽOŠC ‡A | 4 | 25'59" | |
5 | 5 | “ŒŠC‘å•Ÿ‰ª | 1ß05'55" | ‰ª“‡ ˆêãćB | 6 | 26'13" | |
6 | 13 | ‹ãŽY‘å‹ãB | 1ß06'28" | ‡’J ‘sL‡A | 12 | 27'04" | |
7 | 10 | ¬‘q“ì | 1ß07'32" | X’J éD‡B | 5 | 26'00" | |
8 | 4 | ƒ@^ | 1ß07'50" | ’†Œ´ Š®‘¾‡B | 8 | 26'46" | |
9 | 12 | Ü”öˆ¤^ | 1ß08'09" | ¼–{ —æ˜a‡B | 7 | 26'27" | |
10 | 11 | •Ÿ‘å‘åŠ | 1ß08'09" | ˆäã ’©—z‡B | 10 | 26'55" | |
11 | 8 | C—QŠÙ | 1ß08'48" | ˆÉ’Ã–ì Žu‡@ | 13 | 27'25" | |
12 | 25 | ¬‘qH | 1ß09'03" | ìŒû —½‘ñ‡A | 9 | 26'51" | |
13 | 6 | ”Ñ@’Ë | 1ß09'20" | •½”¨Ÿù‘¾˜Y‡A | 14 | 27'28" | |
14 | 14 | •ŸH‘åé“Œ | 1ß09'47" | —L‹÷ ‘å‹N‡B | 11 | 26'59" | |
15 | 20 | ’}@Ž‡ | 1ß10'00" | “nç³ —T‘¾‡B | 15 | 27'34" | |
16 | 18 | ‹ß‘å•Ÿ‰ª | 1ß10'40" | ¬[“c ˜@‡@ | 18 | 27'47" | |
17 | 7 | Šó–]‚ª‹u | 1ß10'47" | Œ´“c —…¶‡A | 19 | 28'16" | |
18 | 17 | ’}@‘O | 1ß11'10" | “n•Ó •–‡A | 20 | 28'24" | |
19 | 26 | “Œ•Ÿ‰ª | 1ß12'16" | ˆäo ”’•—‡B | 16 | 27'42" | |
20 | 24 | •Ÿ‘åŽá—t | 1ß12'17" | ‘å‹v•Û®‹I‡A | 16 | 27'42" | |
21 | 27 | •Ÿ‰ª¼—Ë | 1ß12'23" | –öì ‘åŒå‡@ | 27 | 29'39" | |
22 | 23 | ¬@ŒS | 1ß12'28" | —Ñ ‰l‘¾‡@ | 26 | 29'23" | |
23 | 19 | @@‘œ | 1ß12'55" | ˆÉ“¡ ’¬‡@ | 22 | 28'37" | |
24 | 22 | —S@½ | 1ß13'02" | ¼‘º ‘ñ^‡@ | 24 | 29'14" | |
25 | 21 | ’}@–L | 1ß13'39" | ‰P‹n Pt‡A | 25 | 29'18" | |
26 | 30 | •Ÿ@‰ª | 1ß13'53" | ŒF‰ù ¹“߇A | 21 | 28'29" | |
27 | 32 | é@“ì | 1ß13'58" | ‰Íç³ Œh‘¾‡@ | 29 | 29'43" | |
28 | 16 | Â@–L | 1ß14'41" | Šâ“c šõ“l‡A | 23 | 29'04" | |
29 | 28 | ‚@—Å | 1ß15'09" | ’†‘º œa‘¿‡B | 31 | 30'26" | |
30 | 15 | •Ÿ‰ªH | 1ß16'25" | “nç²Wˆê˜Y‡@ | 28 | 29'40" | |
31 | 33 | ŒË@”¨ | 1ß17'25" | –x ’g–î‡@ | 32 | 31'35" | |
32 | 31 | ’}Ž‡‹u | 1ß17'38" | –ö ™z‰›‡@ | 30 | 30'17" | |
33 | 29 | –åŽiŠw‰€ | 1ß25'05" | ‰ªè ³Œå‡@ | 33 | 34'27" | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC