[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [κ\]
ζ72ρͺ§Zjqw`
ζ 1 ζ
£ 10kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 1 | ε΄c | 29'52" | rͺ όΰB | 1 | 29'52" | |
2 | 2 | ©RPu | 30'19" | ΌΊ ^όB | 2 | 30'19" | |
3 | 13 | γYεγB | 30'25" | θ εaA | 3 | 30'25" | |
4 | 3 | ͺζκ | 30'33" | χδ DδB | 4 | 30'33" | |
5 | 5 | Cεͺ | 30'40" | φθ mΖB | 5 | 30'40" | |
6 | 9 | γBΫεt | 30'46" | ί‘ εA | 6 | 30'46" | |
7 | 8 | CQΩ | 31'34" | Rϋ γΔεB | 7 | 31'34" | |
8 | 4 | @^ | 31'47" | Qϋ BmB | 8 | 31'47" | |
9 | 23 | ¬@S | 31'57" | ΨΊ lA | 9 | 31'57" | |
10 | 11 | εε | 32'02" | ε{κ¨B | 10 | 32'02" | |
11 | 10 | ¬qμ | 32'05" | Ίc WOA | 11 | 32'05" | |
12 | 6 | Ρ@Λ | 32'26" | μ©RΟlA | 12 | 32'26" | |
13 | 12 | άφ€^ | 32'31" | yμ ηΒB | 13 | 32'31" | |
14 | 25 | ¬qH | 32'47" | c GΏB | 14 | 32'47" | |
15 | 22 | S@½ | 32'56" | ͺΊ [²B | 15 | 32'56" | |
16 | 27 | ͺΌΛ | 32'57" | εΌ x³A | 16 | 32'57" | |
17 | 20 | }@ | 33'04" | ΌY [PB | 17 | 33'04" | |
18 | 7 | σ]ͺu | 33'09" | Ό{ υΏB | 18 | 33'09" | |
19 | 17 | }@O | 33'15" | c¨ IB | 19 | 33'15" | |
20 | 14 | Hει | 33'23" | «§ ΨIB | 20 | 33'23" | |
21 | 32 | ι@μ | 33'28" | Ίc ΔG@ | 21 | 33'28" | |
22 | 19 | @@ | 33'31" | Κ ΕA | 22 | 33'31" | |
23 | 18 | ίεͺ | 33'32" | γΔκA | 23 | 33'32" | |
24 | 21 | }@L | 33'43" | μΊ B | 24 | 33'43" | |
25 | 24 | εαt | 34'12" | ͺ{ WΏA | 25 | 34'12" | |
26 | 28 | @Ε | 34'22" | Ί ρ€B | 26 | 34'22" | |
27 | 26 | ͺ | 34'52" | ‘γ εη@ | 27 | 34'52" | |
28 | 16 | Β@L | 35'07" | ΰ‘ zΖ@ | 28 | 35'07" | |
29 | 33 | Λ@¨ | 35'31" | _g μκ@ | 29 | 35'31" | |
30 | 30 | @ͺ | 35'34" | Ί TA | 30 | 35'34" | |
31 | 15 | ͺH | 36'13" | ²‘ ½ηA | 31 | 36'13" | |
32 | 31 | }u | 36'46" | ϋόΞ IΎA | 32 | 36'46" | |
33 | 29 | εiw | 39'41" | ¬μ »Ύ@ | 33 | 39'41" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C