[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [‘æ 6 ‹æ] [‘æ 7 ‹æ] [ˆê——•\]
‘æ72‰ñ•Ÿ‰ªŒ§‚Z’jŽq‰w“`
‘æ 2 ‹æ
‹——£ 3km’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 1 | ‘å–´“c | 38'25" | š‰Ô–{ Žj—´‡A | 1 | 8'33" | |
2 | 2 | Ž©—RƒP‹u | 39'05" | –{‰Í—¢‹è“l‡B | 2 | 8'46" | |
3 | 3 | •Ÿ‰ª‘æˆê | 39'20" | ŽR“c Œ˜“l‡A | 3 | 8'47" | |
4 | 13 | ‹ãŽY‘å‹ãB | 39'24" | ˜a²–ìƒJƒ’ƒ‹‡A | 5 | 8'59" | |
5 | 9 | ‹ãB‘Û‘å•t | 39'36" | ã“Œ IãćB | 4 | 8'50" | |
6 | 5 | “ŒŠC‘å•Ÿ‰ª | 39'42" | _ì ˆÇ‰î‡A | 6 | 9'02" | |
7 | 4 | ƒ@^ | 41'04" | “c’† ˆ¤Žm‡@ | 9 | 9'17" | |
8 | 11 | •Ÿ‘å‘åŠ | 41'14" | ‰ª¼ ‘å‹P‡B | 8 | 9'12" | |
9 | 8 | C—QŠÙ | 41'23" | ¬ì “N•½‡B | 20 | 9'49" | |
10 | 10 | ¬‘q“ì | 41'32" | ¬•û ‹ó‡B | 16 | 9'27" | |
11 | 12 | Ü”öˆ¤^ | 41'42" | ´… ’ˆ‡B | 7 | 9'11" | |
12 | 6 | ”Ñ@’Ë | 41'52" | ”~—Ñ —C‹F‡B | 15 | 9'26" | |
13 | 25 | ¬‘qH | 42'12" | ’|‘º ˆê•½‡A | 13 | 9'25" | |
14 | 20 | ’}@Ž‡ | 42'26" | ”Ñ· xl‡B | 11 | 9'22" | |
15 | 7 | Šó–]‚ª‹u | 42'31" | ΋´ ˜a–ç‡@ | 11 | 9'22" | |
16 | 27 | •Ÿ‰ª¼—Ë | 42'44" | ’†¼ Œc‰¹‡A | 19 | 9'47" | |
17 | 17 | ’}@‘O | 42'46" | ²“¡ —zŽ÷‡@ | 17 | 9'31" | |
18 | 14 | •ŸH‘åé“Œ | 42'48" | ‹ß“¡ Œº•‡A | 13 | 9'25" | |
19 | 18 | ‹ß‘å•Ÿ‰ª | 42'53" | ˆä–{ —y¶‡@ | 10 | 9'21" | |
20 | 23 | ¬@ŒS | 43'05" | “c‘º éD–ç‡A | 33 | 11'08" | |
21 | 22 | —S@½ | 43'48" | •½“‡ —ɉ͇A | 31 | 10'52" | |
22 | 32 | é@“ì | 44'15" | ’r‰Y ˜aŽ÷‡@ | 29 | 10'47" | |
23 | 19 | @@‘œ | 44'18" | ]ŒG“ßX½‡A | 29 | 10'47" | |
24 | 21 | ’}@–L | 44'21" | ì–ì —‹“l‡B | 28 | 10'38" | |
25 | 26 | “Œ•Ÿ‰ª | 44'34" | 㑺K‘¾˜Y‡A | 18 | 9'42" | |
26 | 24 | •Ÿ‘åŽá—t | 44'35" | Ž®Œ© ç–í‡@ | 24 | 10'23" | |
27 | 28 | ‚@—Å | 44'43" | ŠŒ´ —ç–²‡A | 23 | 10'21" | |
28 | 30 | •Ÿ@‰ª | 45'24" | •“¡ N‡A | 21 | 9'50" | |
29 | 16 | Â@–L | 45'37" | ûüŒû Há‡@ | 25 | 10'30" | |
30 | 33 | ŒË@”¨ | 45'50" | ûü‹´ c‘å‡@ | 22 | 10'19" | |
31 | 15 | •Ÿ‰ªH | 46'45" | ˆäã —D‡@ | 26 | 10'32" | |
32 | 31 | ’}Ž‡‹u | 47'21" | ’qŒ´ éDŒæ‡@ | 27 | 10'35" | |
33 | 29 | –åŽiŠw‰€ | 50'38" | ŽO£ @˜a‡@ | 32 | 10'57" | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC